

| 格式 | TW4-170S(A)-00 | TW4-200S(A)-00 | TW4-280S(A)-00 |
|---|---|---|---|
| 主体内径(毫米) | φ170 | φ200 | φ280 |
| 工作液 | 压缩空气 | ||
| 工作压力范围 | 0.4–0.7兆帕 | ||
| 耐压性 | 1.05兆帕 | ||
| 工作温度范围 | -5 至 60°C(在 5°C 以下的温度使用时,请注意防止冻结) | ||
| 参考旋转角 | 90° | ||
| 角度调节范围 | 两端均为±5° | ||
| 大量的 | 107公斤 | 193公斤 | 478公斤 |
| 内部容积 | 6.5升 | 14升 | 35升 |
| 空气消耗量 | 2 × A × P + 0.10130.1013 × n | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号