| 形式符号 | 标准型 (外部耐腐蚀型) |
ADF21-04 (ADF21S-04) |
ADF2-08 (ADF2S-08) |
ADF2 (ADF2S) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管道直径 | 8A | 10A | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | |
| Rc1/4 | RC3/8 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 1/4 | Rc1 1/2 | Rc2 | ||
| 有效横截面积 | 通用 | 40毫米2 | 68毫米2 | 90毫米2 | 171毫米2 | 190毫米2 | 480毫米 | 655毫米2 | 1060毫米 |
| 仪器仪表 | 28毫米2 | 30毫米2 | 40毫米2 | 76毫米2 | 77毫米2 | 190毫米2 | 300毫米2 | ||
| 工作压力 | 0–1.0 MPa | ||||||||
| 耐压性 | 1.5兆帕 | ||||||||
| 工作温度 | -20 至 60°C(在 5°C 以下的温度使用时请注意避免冻结) | ||||||||
| 大量的 | 0.86千克 | 0.9公斤 | 0.88千克 | 14.8公斤 | 24.8公斤 | ||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号