| 形式符号 | RV6-03 | RV6-04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管道直径 | 8A | 10A | 10A | 15A | ||
| Rc1/4 | RC3/8 | RC3/8 | Rc1/2 | |||
| 所用液体 | 经孔径小于等于 5 微米的过滤器过滤后的干燥空气。 | |||||
| 工作压力 | 主要侧(IN) | 最大值 1.0 兆帕 | ||||
| 辅助侧 调节范围 (外) |
通用 | 0.01–0.7兆帕 | ||||
| 中压 | 0.01–0.4兆帕 | |||||
| 低电压 | 0.01–0.2兆帕 | |||||
| 敏感性 | 0.001兆帕 | |||||
| 工作温度 | -20 至 60°C | |||||
| 大量的 | 1.0公斤 | 1.4公斤 | ||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号