| 形式符号 | 精度类型 | VB7-03 | VB7-04 | VB7-08 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管道直径 | 8A | 10A | 10A | 15A | 20A | 25A | |
| Rc1/4 | RC3/8 | RC3/8 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | ||
| 所用液体 | 经过粒径小于等于 40 μm 的过滤器过滤后的空气。 | ||||||
| 工作压力 | 主要侧(IN) | 0.1–1.0兆帕 | |||||
| 信号压力 | 0.01–0.7兆帕 | ||||||
| 二次侧(OUT)压力调节范围 | 0.01–0.7兆帕 | ||||||
| 压力比 | 信号压力:二次压力 = 1:1 | ||||||
| 准确性 | ±0.007MPa 或更低(1% FS 或更低) | ||||||
| 工作温度范围 | -20 至 60°C | ||||||
| 大量的 | 0.6公斤 | 1.0公斤 | 2.5公斤 | ||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号