| 形式符号 | 标准型 (外部耐腐蚀型) |
820-4395 (820-4396) |
820-4397 (820-4398) |
820-3184 (820-3185) |
820-3186 (820-3187) |
820-3188 (820-3189) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管道直径 | 10A | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | |
| RC3/8 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | Rc1 1/4 | Rc1 1/2 | Rc2 | Rc2 1/2 | ||
| 工作压力 | 主要侧(IN) | 最大值 1.0 兆帕 | |||||||
| 次要侧(外) | 0.05–0.7兆帕 | ||||||||
| 耐压性 | 一次侧:1.5MPa / 次级侧:0.7MPa | ||||||||
| 工作温度范围 | 一般用途:5~60℃;耐热用途:5~100℃ | 5-60℃ | |||||||
| 组件设备 | 空气过滤器 | AF21-04(AF21S-04) | AF2-08(AF2S-08) | AF2(AF2S) | AF2(AF2S) | ||||
| 监管机构 | RV21-04(RV21S-04) | RV2-08(RV2S-08) | RV2-14(RV2S-14) | RV2-20(RV2S-20) | |||||
| 压力计 | 标准型:φ50(标尺:0-1MPa) 外部耐腐蚀型:φ50(标尺:0-1MPa) |
||||||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号