
| 形式符号 | CVD1-03 | CVD1-04 | CVD1-08 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管道直径 | 8A | 10A | 10A | 15A | 20A | 25A |
| Rc1/4 | RC3/8 | RC3/8 | Rc1/2 | Rc3/4 | Rc1 | |
| 有效横截面积 | 30毫米2 | 40毫米2 | 70毫米2 | 80毫米2 | 200毫米 | 220毫米 |
| 工作压力 | 0.12–1.0兆帕 | |||||
| 裂解压力 | 0.05兆帕 | |||||
| 耐压性 | 1.5兆帕 | |||||
| 操作频率 | 最多 2 次/秒 | |||||
| 工作温度 | -20 至 60°C(在 5°C 以下的温度使用时请注意避免冻结) | |||||
| 大量的 | 0.4千克 | 0.9公斤 | 2.0公斤 | |||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号