| 形式符号 | KMFC2-10 | KMFC2-20 | KMFC2-25 | KMFC2-40 | KMFC2-50 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管道直径 | RC3/8 | Rc3/4 | RC1 | Rc1 1/2 | Rc2 |
| 有效横截面积 | 35毫米2 | 105毫米2 | 160毫米 | 350毫米 | 585毫米2 |
| 最大处理流量 | 450 升/分钟 | 1600 升/分钟 | 3000 升/分钟 | 6400 升/分钟 | 10500 升/分钟 |
| 隔音效果 | 32分贝 | 28分贝 | 32分贝 | 23分贝 | 22分贝 |
| 工作温度范围 | 5-60℃ | ||||
| 大量的 | 0.28千克 | 0.56千克 | 0.75千克 | 1.3公斤 | 1.8公斤 |
| 油雾回收率 | 99.9% | ||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号