| 产品名称 | 400瓦型 | 725W 型 |
|---|---|---|
| 模型 | KSC-W01 | KSC-W02 |
| 外部的 | ![]() |
|
| 电源 | 交流100伏(50/60赫兹) | |
| 功耗(瓦) | 400 | 725 |
| 处理气流(立方米/分钟) | 8 | 10 |
| 最大静压(千帕) | 1.5 | 2.3 |
| 进气管道直径 | Φ101.6(标称直径 100) | |
| 过滤器配置 | 初级过滤器:金属过滤器(板条网组合) 二级过滤器:元件过滤器(阻燃) 收集效率:0.3µm 99% |
|
| 外形尺寸(毫米) | 宽490×深684×高704 | |
| 安全机制 | 金属过滤器、冲击板、接地故障断路器 | |
| 重量(公斤) | 60 | 65 |
| 包含物品 | 一根 1 米长的硬质风管,两个风管箍,一个排烟罩,风管支架,以及一个风管清洁刷。 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号