| 竖式 | 横版 | |
![]() |
![]() |
|
| 模型 | KSC-Z01(-200) | KSC-Y01(-200) |
| 电源 | 交流100伏(单相200伏)50/60赫兹 | |
| 功耗(瓦) | 120 | |
| 处理气流(立方米/分钟)*1 | 3.5 | |
| 处理空气速度(米/秒) | 13.2 | |
| 收款率 | 可捕获 95% 以上的 0.3µm 颗粒。 | |
| 最大静压(千帕) | 0.56 | |
| 外形尺寸(毫米) | 宽350×深300×高468 | 宽300×深450×高394 |
| 质量(千克) | 14 | 16 |
| 风管直径 | Φ75 | |
| 噪声水平(dB(A))*2 | 65 | |
| 安全设备 | 使用电路保护器,鼓风机过载保护 | |
*1) 使用Φ75 x 2m风管时的风量。
*2) 在距离主机1m处测量。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号