| 外部尺寸 | 宽680×深575×高420毫米 |
|---|---|
| 储罐内部尺寸 | 宽500×深500×高350毫米 |
| 水箱内部有效尺寸 | 窗户尺寸:宽500毫米 x 深500毫米 x 高280毫米; 窗户尺寸:宽393毫米 x 高218毫米(两侧) |
| 容量(升) | 80 |
| 温度范围(摄氏度) |
室温 +5℃
80℃
*使用盖子时,无法将温度控制在室温+5°C以内。
(但是,当温度高于+70°C时,水箱开口处必须盖上盖子。)盖子为可选配件。 |
| 温度分布 | ±0.02℃(40℃时) ±0.03℃(60℃时使用盖子时) |
| 温度稳定性 | ±0.01℃(40℃时) ±0.02℃或更低(60℃时使用盖子) |
| 温度控制 | 数字温度指示器和控制器,PID控制系统 |
| 加热器 | 护套式 2.6kW |
| 搅拌器 | 磁力泵喷射搅拌系统 |
| 安全设备 | 漏电断路器,自诊断功能(防止水箱温度过高、加热器断开、水位过低、温度传感器故障、三端双向可控硅短路) |
| 材料 | 内胆:不锈钢(SUS-304);外壳:烤漆钢板 |
| 配件 | 不锈钢高度可调搁板(1套) |
| 电源 | AC100V 26A 50/60Hz,3米电源线(无插头),电源容量30A或以上。 |
| 其他的 | 排水口外径Φ16mm |
| 重量 | 42公斤 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号