| 【理化装备行业】 | 表面/质谱仪、电子显微镜、污染测量设备、真空(冷冻)干燥、各种研发设备 |
|---|---|
| [电气/电子行业] | 电子管/继电器/基板/半导体/平板制造设备脱气/烘烤/干燥/蒸发/溅射/消泡填充 |
| [食品工业] | 真空蒸馏/浓缩/脱泡、真空(冷冻)干燥、真空包装 |
| [化学/制药] | 油、石油、增塑剂的蒸馏、脱气、脱臭、脱水,药品的冷冻干燥 |
| [活力] | 锰、锂二次离子等各种电池的脱气、干燥、浸渍 |
| [光学行业] | 透镜/镜子/半透明镜制造设备、镀膜/溅射 |
| [工业机械] | 树脂浇注、成型、消泡、浸渍、填充、真空排气设备(涡轮、扩散、mekabu)用后泵 |
标准使用条件
1.吸入气体种类:空气、惰性气体
2.吸入气体温度:10~40℃
3.环境温度:10~40℃/湿度75%以下
以下情况请提前联系我们。
1. 吸入腐蚀性气体、可燃性气体、化学品、溶剂、粉末、水蒸气等时。
2. 常压为1000Pa以上时。
3. 真空、大气压频繁重复时
定期检查真空泵油位及污垢情况。
为防止油回流,请在泵停止时使泵内部恢复到大气压。
在大气压至133Pa的压力范围内会产生大量油雾。我们建议使用油雾捕集器来防止油从泵系统中泄漏。
| 泵型号 | 电源规格 | 标准电机规格 | 额定电流值(A) | 热 额定值(A) |
电源连接 * | 特殊 处理 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出(瓦) | 信封结构 | 50赫兹 | 60赫兹 | |||||
| USW/TSW/BSW | AC100V单相 | 200 | 开放式防滴型 | 5.6 | 4.8 | 8 | ① | × |
| AC200V 三相 | 200 | 全封闭外风扇型 | 1.26 | 1.1 | - | ③ | ○ | |
| USW/TSW/BSW | AC100V单相 | 200 | 开放式防滴型 | 5.6 | 4.8 | 8 | ① | × |
| AC200V 三相 | 200 | 全封闭外风扇型 | 1.26 | 1.1 | - | ③ | ○ | |
| USW/TSW/BSW-100N | AC100V单相 | 300 |
防溅保护型 |
7.7 | 6.6 | 10 | ① | × |
| AC200V 三相 | 300 | 全封闭外风扇型 | 1.7 | 1.5 | - | ③ | ○ | |
| USW/TSW/BSW-150N | AC100V单相 | 400 | 防溅保护型 | 8.8 | 8 | 10 | ① | × |
| AC200V单相 | 4.5 | 4 | 8 | ② | × | |||
| AC200V 三相 | 400 | 全封闭外风扇型 | 2.2 | 2 | - | ③ | ○ | |
| USW/TSW-300N | AC100V单相 | 750 | 防溅保护型 | 12 | 10.6 | 15 | ① | × |
| AC200V单相 | 6 | 5.2 | 10 | ② | × | |||
| AC200V 三相 | 750 | 全封闭外风扇型 | 3.6 | 3.3 | - | ③ | ○ | |
| USW/TSW-500N | AC100V单相 | 750 | 防溅保护型 | 12 | 10.6 | 15 | ① | × |
| AC200V单相 | 6 | 5.2 | 10 | ② | × | |||
| AC200V 三相 | 750 | 全封闭外风扇型 | 3.6 | 3.3 | - | ③ | ○ | |
| USW/TSW-650N | AC200V 三相 | 1500 | 全封闭外风扇型 | 6.6 | 6 | - | ③ | ○ |
| USW-960 | AC200V 三相 | 1500 | 全封闭外风扇型 | 6.6 | 6 | - | ④ | ○ |
| USW-1500 | AC200V 三相 | 2200 | 全封闭外风扇型 | 9.6 | 8.8 | - | ④ | ○ |
| 泵型号 | 电源规格 | 标准电机规格 | 额定电流值(A) | 热 额定值(A) |
电源连接 * | 特殊 处理 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出(瓦) | 信封结构 | 50赫兹 | 60赫兹 | |||||
| UST/TST/BST | AC100V单相 | 65 | 开放式防滴型 | 2.8 | 2.4 | 3 | ① | × |
| UST/TST/BST | AC100V单相 | 200 | 开放式防滴型 | 5.6 | 4.8 | 8 | ① | × |
| AC200V 三相 | 200 | 全封闭外风扇型 | 1.26 | 1.1 | - | ③ | ○ | |
| UST/TST/BST-100 | AC100V单相 | 250 | 开放式防滴型 | 6.1 | 5.4 | 8 | ① | × |
| AC200V 三相 | 300 | 全封闭外风扇型 | 1.7 | 1.5 | - | ③ | ○ | |
| UST/TST/BST-150N | AC100V单相 | 300 | 防溅保护型 | 7.7 | 6.6 | 10 | ① | × |
| AC200V 三相 | 300 | 全封闭外风扇型 | 1.7 | 1.5 | - | ③ | ○ | |
| UST/TST-300 | AC100V单相 | 400 | 防溅保护型 | 8.8 | 8 | 10 | ① | × |
| AC200V单相 | 4.5 | 4 | 8 | ② | × | |||
| AC200V 三相 | 400 | 全封闭外风扇型 | 2.2 | 2 | - | ③ | ○ | |
| UST/TST-500N | AC100V单相 | 750 | 防溅保护型 | 12 | 10.6 | 15 | ① | × |
| AC200V单相 | 6 | 5.2 | 10 | ② | × | |||
| AC200V 三相 | 750 | 全封闭外风扇型 | 3.6 | 3.3 | - | ③ | ○ | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号