| 格式 | UCUF-04K | UCUF-06K | UCUF-10K | UCUF-04E | UCUF-06E | UCUF-04M | UCUF-06M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大流量 范围 |
3升/分钟 | 8升/分钟 | 10升/分钟 | 3升/分钟 | 8升/分钟 | 2升/分钟 | 8升/分钟 |
| 标称口径 | 4毫米 | 6毫米 | 10毫米 | 4毫米 | 6毫米 | 4毫米 | 6毫米 |
| 连接直径 | Φ3/8” | Φ1/2” | Φ3/8” | Φ1/4” | Φ3/8” | ||
| 准确性 | 流速 1 米/秒或以上:指示值的 ±1%; 流速小于 1 米/秒:指示值的 ±0.01 米/秒或更低 |
||||||
| 流体温度 | 10至60°C | 10至90°C | |||||
| 接触液体的部件材料 | 新型PFA管端 | PFA管端 | |||||
| 结构 | 防喷射型(IP65) | ||||||
| 连接电缆 | 同轴电缆(2根电缆)外层材质:PVC 长度:5米(标准) | ||||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号