规格
| 测量原理 | Zeta电位 | 电泳光散射(激光多普勒) | ||
| 粒径 | 动态光散射(光子相关光谱) | |||
| 光学系统 | Zeta电位 | 外差光学系统 | ||
| 粒径 | 同频光学系统 | |||
| 光源 | 窄带半导体激光器 | |||
| 探测器 | 高灵敏度APD | |||
| 细胞单元 | 标准流通池单元(zeta电位/粒径) | |||
| 颗粒尺寸单元(颗粒尺寸) | ||||
| 温度 | 0 至 90℃(具备梯度功能) | |||
| 电源 | 100V ± 10% 250VA | |||
| 尺寸(宽高比) | 330(宽)x 565(深)x 245(高) | |||
| 重量 | 22公斤 | |||
| Zeta电位 | 没有有效的限制 | |||
| 电动出行 | -2×10⁻⁵至2×10⁻⁵ cm² / V ·s | |||
| 粒径 | 0.6纳米至10微米 | |||
●支持范围
| 测量温度范围 | 0 至 90°C | |||
| 测量浓度范围 |
Zeta电位:0.001至40%; |
|||
*1(标准颗粒:0.00001%至10%,牛磺胆酸:高达40%)
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号