测量项目
Zeta电位、粒径、分子量、颗粒浓度、微流变学、凝胶网络结构分析
规格
| 测量原理 | Zeta电位 | 电泳光散射(激光多普勒) | ||
| 粒径 | 动态光散射(光子相关光谱) | |||
| 分子量 | 静态光散射法 | |||
| 光学系统 | Zeta电位 | 外差光学系统 | ||
| 粒径 | 同频光学系统 | |||
| 分子量 | 同频光学系统 | |||
| 光源 | 窄带半导体激光器 | |||
| 探测器 | 高灵敏度APD | |||
| 细胞单元 | 标准流通池单元(zeta电位/粒径) | |||
| 颗粒尺寸单元(颗粒尺寸) | ||||
| 粒径多角度单元(粒径/分子量) | ||||
| 温度 | 0 至 90℃(具备梯度功能) | |||
| 电源 | 100V ± 10% 250VA | |||
| 尺寸(宽高比) | 330(宽)x 565(深)x 245(高) | |||
| 重量 | 22公斤 | |||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号