| 元素大小(每个元素) | 0.9 × 1.45 毫米 |
|---|---|
| 元素数量 | 16 |
| 包裹 | 陶瓷制品 |
| 包装类别 | 18引脚双列直插式封装 |
| 闪烁体类型 | 没有任何 |
| 冷却 | 未冷却 |
| 反向电压(最大值) | 15伏 |
| 光谱响应范围 | 190至1100纳米 |
| 峰值灵敏度波长(典型值) | 960纳米 |
| 光敏性(典型) | 0.58 A/W |
| 暗电流最大值 | 5 pA |
| 上升时间(典型值) | 0.5 微秒 |
| 端子间典型电容 | 200 pF |
| 测量条件 | 除非另有说明,典型温度 Ta=25°C(每个元件),光敏性:λ=960 nm,暗电流:V<sub> R</sub> =10 mV,上升时间:V<sub> R</sub> =0 V,端电容:V<sub> R</sub> =0 V |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号