| 类型 | 数码照片集成电路 |
|---|---|
| 包裹 | 塑料 |
| 包装类型 | 表面贴装型 |
| 包装尺寸 | 4.0 × 4.7 × 2.6 毫米 |
| 光敏区域大小 | 1.2 × 1.2 毫米 |
| 光谱响应范围(蓝色) | 400-540纳米 |
| 光谱响应范围(绿色) | 480-600纳米 |
| 光谱响应范围(红色) | 590-720纳米 |
| 峰值灵敏度波长(蓝色) | 465纳米 |
| 峰值灵敏度波长(绿色) | 540纳米 |
| 峰值灵敏度波长(红色) | 615纳米 |
| 光敏度低范围(蓝色) | 0.21 LSB/lx |
| 光敏度低范围(绿色) | 0.45 LSB/lx |
| 光敏度低范围(红色) | 0.64 LSB/lx |
| 光接收灵敏度高范围(蓝色) | 1.9 LSB/lx |
| 光接收灵敏度高范围(绿色) | 4.1 LSB/lx |
| 光敏度高范围(红色) | 5.8 LSB/lx |
| 工作温度 | -25 至 +85°C |
| 储存温度 | -20 至 +85°C |
| 测量条件 | Ta=25℃,Vdd=5V,Tg=100ms,光源 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号