| 商品代码 | 080990-006 | |
|---|---|---|
| 模型 | PCX-1 | |
| 测量范围 | 粉尘:10-600 μg/m³(可检测 颗粒物,粒径≥0.3 μm); 二氧化碳:360-4,000 ppm; 温度:-10-60°C; 相对湿度:10-95%RH | |
| 沟通格式 | PC:使用专用软件;蓝牙:安卓/苹果 | |
| 测量项目 | 灰尘(包括PM2.5在内的一般空气颗粒物)、二氧化碳、温度、相对湿度 | |
| 日志功能 | 各项测量值、断电情况、传感器电源供应情况 *数据为 CSV 格式 日志记录间隔:1 秒至 3600 秒 | |
| 电源 | 通过 USB(micro-B)端口供电 | |
| 尺寸和重量 | 尺寸:83(宽)× 47(深)× 105(高)毫米(不含凸起部分),约250克 | |
| 价格(不含税) | ||
| 评论 | *通讯软件和USB连接线(microB)不包含在内。请从我们的网站下载专用软件。
*请从Google Play或Apple Store下载专用应用程序。
*不包含手机电池、智能手机充电器等。
|
|
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号