| 商品代码 | 080040-033 | |
|---|---|---|
| 模型 | SPH-033 | |
| 沟通 | 蓝牙、USB | |
| 测得的粒径 | 0.3、0.5、5.0μm(3种粒径) | |
| 测量次数 | 1 到 2000 次或连续 | |
| 流速 | 2.83升/分钟(0.1立方英尺/分钟)±5%(自动流量控制) | |
| 大量的 | 810克 | |
| 电源 | 锂离子电池,交流适配器 | |
| 尺寸 | 尺寸约为 92(宽)× 48(深)× 197(高)毫米(探头:30 毫米) | |
| 配件 | 支架、电源适配器、USB 数据线、零位检测过滤器、进气盖、便携箱 | |
| 价格(不含税) | ||
| 评论 | *连续使用时间:约4小时 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号