| 商品代码 | 080040-804 | |
|---|---|---|
| 模型 | 804 | |
| 测量模式 | 数量浓度测量 | |
| 测得的粒径 | 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0μm 或更大 | |
| 结果显示 | ● 浓度(颗粒/立方英尺) ● 浓度(颗粒/升) ● 总颗粒数(颗粒) | |
| 测量次数 | 1 次,连续(无保持功能) | |
| 浓度范围 | 每立方英尺0至3,000,000个颗粒 | |
| 吸入流量 | 每分钟0.1立方英尺(2.83升/分钟) | |
| 测量时间 | 可以以1秒为间隔,设置范围为3秒至60秒。 | |
| 外部输出 | USB | |
| 电源 | 可充电电池(使用专用充电器:AC100V 50/60Hz) | |
| 运行时间 | 大约8小时 | |
| 尺寸和重量 | 尺寸:92.2(宽)x 50.8(深)x 159(高)毫米,重量:约790克 | |
| 配件 | 专用充电器、采样适配器、零点滤波器、 便携箱、USB 数据线 | |
| 价格(不含税) | ||
| 评论 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号