| 商品代码 | 080540-523 | |
|---|---|---|
| 产品名称 | 中等浓度余氯测量仪 | |
| 测量原理 | DPD方法 | |
| 测量范围 | 2.0 至 10 毫克/升,共 6 个等级 | |
| 比色板 | 2.0、3.0、4.0、5.0、7.0、10 毫克/升 | |
| 尺寸和重量 | 机身尺寸:67(宽)x 37(深)x 156(高)毫米
黑胶唱片盒尺寸:97(宽)x 50(深)x 170(高)毫米
质量:0.3千克
|
|
| 作品 | 中等浓度余氯测量仪(含中等浓度树脂比色板)× 1 台
带硅胶盖的方形试管 x 3
黑胶唱片盒 x 1
|
|
| 价格(不含税) | ||
| 评论 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号