| 商品代码 | 080000-45 | |
|---|---|---|
| 模型 | LD-3S | |
| 测量原理 | 光散射法 | |
| 测量范围 | 0.001 至 10,000 毫克/立方米(基于标准颗粒) | |
| 测量精度 | ±10%(标准颗粒) | |
| 光源 | 激光二极管 | |
| 测量灵敏度 | 1 CPM = 0.001 mg/m³ (相对于标准颗粒物) | |
| 吸 | 风扇电机 | |
| 大量的 | 约0.8公斤(含电池) | |
| 显示内容 | ●累计计数 ●测量时间 ●瞬时值(CPM) ●质量浓度转换值 ●K值 ●电池电量 | |
| 运行环境 | 温度:0~40℃ 湿度:5~90%RH | |
| 尺寸 | 135(宽)x 68.4(深)x 92(高)毫米(含橡胶脚垫,不含其他凸起部分) | |
| 配件 | 4节AA碱性电池、软包、过滤器 | |
| 价格(不含税) | ||
| 评论 | *操作条件:进气盖打开,液晶屏睡眠功能关闭,测量进行中。 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号