| 商品代码 | 060990-008 | |
|---|---|---|
| 模型 | AW-Multi 8通道 | |
| 测量范围 | 取决于所使用的配备传感器的样品容器。
*有关测量范围的详细信息,请查看下方“可选产品/备件”部分中的“配备传感器的样品容器”的规格。
|
|
| 沟通 | 适用于PC专用软件的USB连接,兼容Windows 10/11。 | |
| 样本数量 | 最多可测量的样本数量:8 个样本 | |
| 数据记录 | 自动保存到电脑(水活度、电池内部温度、环境温度、环境湿度) | |
| 测量时间 | 取决于所使用的配备传感器的样品容器。
*有关测量范围的详细信息,请查看下方“可选产品/备件”部分中的“配备传感器的样品容器”的规格。
|
|
| 电源 | 交流100~240伏 50/60赫兹 约0.5安 | |
| 尺寸和重量 | 尺寸约为 210(宽)x 180(深)x 315(高)毫米 / 重量约为 2.0 公斤 | |
| 配件 | 1根USB数据线(用于连接电脑),1个交流电源适配器 | |
| 价格(不含税) | ||
| 评论 | - 必须先将USB驱动程序和专用软件下载到电脑并连接到设备,才能进行操作。(电脑需另行准备。) | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号