| 商品代码 | A70000-487 | |
|---|---|---|
| 模型 | WVTR-1 | |
| 测量范围 | 0.5 至 10,000 克/(平方米/ 24 小时) | |
| 可重复性% | ±2%±0.2 (2-100g/(m²・24h), 40℃, 90%RH) | |
| 沟通 | 通过 USB 连接使用 PC 专用软件* | |
| 设定温度 | 25℃、40℃ / 90% | |
| 工作湿度范围 | 15-35℃(相对湿度85%或更低) | |
| 数据记录 | 自动将数据保存到电脑(水分渗透率、称重数据、错误信息) | |
| 电源 | 交流100伏 50/60赫兹 8.0安 | |
| 尺寸和重量 | 尺寸约为 203(宽)x 470(深)x 273(高)毫米(不含突出部分)/ 重量约为 15.5 公斤 | |
| 配件 | USB 数据线 x 1,量杯 x 2 | |
| 价格(不含税) | 联系我们 | |
| 评论 | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号