| 体积(μL) | 配药数量 | 准确性(%) | 精确(%) | 实用技巧 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | ±4.0 | ≤2.5 | BMT-SS |
| 10 | 8 | ±2.0 | ≤1.8 | BMT-SE |
| 20 | 8 | ±1.5 | ≤1.3 | BMT-SE |
| 25 | 8 | ±1.5 | ≤1.3 | BMT-SE |
| 50 | 8 | ±1.5 | ≤1.3 | BMT-L |
| 100 | 8 | ±1.5 | ≤1.3 | BMT-L |
| 体积(微升) | 配药数量 | 准确性(%) | 精确(%) | 实用技巧 |
|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 24 | ±12.0 | ≤10.0 | 顾客 指定小费 |
| 25 | 12 | ±5.0 | ≤7.0 | |
| 50 | 6 | ±5.0 | ≤5.0 | |
| 10 | 26 | ±2.0 | ≤1.8 | |
| 40 | 7 | ±1.5 | ≤1.3 | |
| 50 | 6 | ±1.5 | ≤1.3 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号