| 单元 | MDH-6006 | MDH-6012 | MDH-6018 | |
|---|---|---|---|---|
| 供电电压(驱动器输入) | DCV | 24(※1)/48 | ||
| 最大转速(※2) | 转速 | 300 | ||
| 额定速度 | 转速 | 300 | ||
| 瞬时最大扭矩 | 牛米 | 1.1 | 2.1 | 2.7 |
| 连续失速扭矩 | 牛米 | 0.29 | 0.58 | 0.77 |
| 连续扭矩额定值 | 牛米 | 0.29 | 0.58 | 0.77 |
| 瞬时最大输出 | W | 二十五 | 51 | 77 |
| 瞬时最大功率 | 千瓦/秒 | 15 | 46 | 83 |
| 瞬时最大电流 | A | 11.1 | 13.7 | 16.6 |
| 连续额定电流(*3) | A | 3.0 | 2.9 | 3.2 |
| 等效感应电压常数 | V/krpm | 11 | 19 | 26 |
| 等效扭矩常数(25°C 时) | 牛米 | 0.1 | 0.2 | 0.24 |
| 线间电枢电阻(25°C 时) | Ω | 1.0 | 1.5 | 1.3 |
| 线间电枢电感 | 毫亨 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
| 转子极数 | P | 16 | ||
| 编码器标准分辨率 | P/R | 增量:2,000,000(乘以 4 后)(*4) 绝对值:1,048,576(20 位) |
||
| 转动惯量 J=GD 2 /4 | kg·cm^2 | 0.31 | 0.42 | 0.53 |
| 允许径向载荷 Fr | N | 320 | ||
| 允许轴向载荷 Fa | N | 160 | ||
| 允许弯矩 | 牛米 | 8.3 | 10.1 | 11.9 |
| 往返行程中的重复定位精度 | 脉冲 | ±1 | ||
| 重量 | 公斤 | 0.37 | 0.46 | 0.55 |
| 推荐现货 | MC-200-7220▢ / MC-200C-6018▢ | |||
| 参考散热器 | 200×200×10 A5052 | |||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号