| 单元 | MDH-7006 | MDH-7012 | MDH-7018 | |
|---|---|---|---|---|
| 供电电压(驱动器输入) | DCV | 24(※1)/48 | ||
| 最大转速(※2) | 转速 | 200 | ||
| 额定速度 | 转速 | 200 | ||
| 瞬时最大扭矩 | 牛米 | 1.0 | 2.2 | 3.1 |
| 连续失速扭矩 | 牛米 | 0.36 | 0.66 | 1.00 |
| 连续扭矩额定值 | 牛米 | 0.36 | 0.66 | 1.00 |
| 瞬时最大输出 | W | 30 | 60 | 90 |
| 瞬时最大功率 | 千瓦/秒 | 24 | 83 | 147 |
| 瞬时最大电流 | A | 13 | 16 | 19 |
| 连续额定电流(*3) | A | 2.8 | 3.0 | 3.5 |
| 等效感应电压常数 | V/krpm | 13 | 23 | 31 |
| 等效扭矩常数(25°C 时) | 牛米 | 0.13 | 0.22 | 0.30 |
| 线间电枢电阻(25°C 时) | Ω | 2.1 | 1.9 | 1.8 |
| 线间电枢电感 | 毫亨 | 2.6 | 3.1 | 3.3 |
| 转子极数 | P | 20 | ||
| 编码器最大分辨率(*4) | P/R | 增量:2,592,000 绝对值:2,097,152(21 位) |
||
| 转动惯量 J | kg·cm^2 | 0.65 | 0.82 | 0.99 |
| 允许径向载荷 Fr | N | 500 | ||
| 允许轴向载荷 Fa | N | 250 | ||
| 允许弯矩 | 牛米 | 13.2 | 16.0 | 18.8 |
| 往返行程中的重复定位精度 | 脉冲 | ±1 | ||
| 重量 | 公斤 | 0.53 | 0.65 | 0.77 |
| 推荐产品 | MC-200-7220▢ / MC-200C-6018▢ | |||
| 参考散热器 | 225×225×10 铝 | |||
【备注】
(*1)如果您使用 24V 电压,瞬时最大扭矩会发生变化,请联系我们。
(*2)如果您有所需的转速,请联系我们。
(*3)额定连续电流是在 40°C 环境温度下,电机连接标准散热器时测得的值。
(*4)如果您有所需的分辨率,请联系我们。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号