单位:质量百分比
| 成分名称 | 测量范围 | 重复性精度 | |
|---|---|---|---|
| 第一种化学溶液 | HNO3 | 30.0 - 34.0 | ±0.5 |
| 高频 | 2.00 - 4.00 | ±0.10 | |
| H3PO4 | 35.0 - 39.0 | ±0.6 | |
| H2SiF6 | 0.00 - 3.00 | ±0.50 | |
| H2O | 25.0 - 33.0 | ±1.0 |
测量条件
:1)测量间隔:约8秒;
2)移动平均值:10次;
3)化学溶液温度和环境温度变化:±1℃/小时以内,无温度突变;
4)化学溶液温度范围:20至30℃
| 物品 | CS-100 | CS-700 |
|---|---|---|
| 测量原理 | 吸收光谱法 | 吸收光谱法 |
| 样品温度 | 20至30摄氏度 | 20至30摄氏度 |
| 环境温度 | 20至25摄氏度 | 20至30摄氏度 |
| 成分 | 最多 4 个组件 | 最多 8 个组件 |
| 化学范围 | 最多 4 个范围 | 最多 6 个范围 |
| 沟通 | 并行 I/O、模拟输出、RS-232C | 并行 I/O、模拟输出、RS-232C |
| 模拟输出 (4-20 mA) |
最多 2 个组件 | 最多 6 个组件 |
| 方面 | 205(宽)x 329(深)x 269(高)毫米 | 218(宽)x 391(深)x 213(高)毫米 |
| 电源 | 直流24伏 | 直流24V(与CS-100接口相同) |
| 消耗性部件 | 卤素灯 | 卤素灯(与 CS-100 型相同) |
| 波长 | 紫外/近红外 | 紫外/近红外 |
| 湿润材料 | 聚四氟乙烯(PTFE)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PFA)、蓝宝石或石英, | 聚四氟乙烯 (PTFE)、聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PFA)、蓝宝石、 Kalrez 4079 O 型圈 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号