
| 产品名称 | FD060-5-EM | FD060-10-EM | FD060-25-EM |
|---|---|---|---|
| 尺寸(毫米) | 114.3×91.4×28.0 | ||
| 质量(克) | 181.4 | ||
| 连续额定功率(千瓦) | 0.3 | 0.5 | 1.3 |
| 连续额定电流(A) | 5 | 10 | 二十五 |
| 峰值电流(安培) | 10 | 20 | 50 |
| 供电电压(VDC) | 10至55 | ||
| 兼容网络 | 以太网 | ||
| 兼容电机 | 有刷直流电机、无刷直流电机、步进电机(两相或三相) | ||
| 反馈 | 增量式编码器,绝对式编码器(BiSS-C) | ||
| 控制模式 | 位置、速度、扭矩(当前) | ||
| 功能安全 | 安全扭矩关闭 (STO) | ||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号