| 型号名称 | HG2620E1 | HG2620E |
|---|---|---|
| 电压 | 100伏 | 230伏/200伏 |
| 功耗 | 1400瓦 | 2300瓦/1700瓦 |
| 热空气温度 | 50℃~550℃ | 50℃~550℃(200V时) |
| 空气量 | 50升/分钟至250升/分钟 | 150升/分钟至500升/分钟 |
| 程序设置 | 仅温度 | 温度和气流 |
| 尺寸 | 宽度:91毫米 高度:95毫米 长度:358毫米 | 宽度:91毫米 高度:95毫米 长度:358毫米 |
| 重量 | 约840克(不含绳子) | 约840克(不含绳子) |
| 产品代码 | HG2620E1 | HG2620E |
*热风温度是在距离出风口3毫米处测量的。
数字显示屏上的温度是在主机内部加热元件附近测量的,因此高于出风口温度。
▲注意▲
使用过程中,如果喷嘴发热,安全指示灯(防烫指示灯)将亮起并闪烁,以防止直接接触喷嘴。
指示灯闪烁时,请勿用裸手直接触摸喷嘴。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号