| 型号 | 导体配置* | 成品外径(约) (毫米) |
允许电流 (20℃) |
允许电流 (175℃) |
铜重量 (千克/公里) |
重量 (公斤/公里) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量/横截面积 (mm²) |
||||||
| 0046600 | 2X /0.5 | 7.4 | 9A | 3.69A | 9.8 | 72 |
| 0046601 | 3G /0.5 | 7.8 | 9A | 3.69A | 14.7 | 83 |
| 0046612 | 2倍/1.0 | 8.2 | 15A | 6.15A | 19.2 | 93 |
| 0046613 | 3G/1.0 | 8.7 | 15A | 6.15A | 28.8 | 110 |
| 0046618 | 2倍/1.5 | 8.8 | 18A | 7.38A | 28.8 | 113 |
| 0046619 | 3G /1.5 | 9.3 | 18A | 7.38A | 43.2 | 135 |
| 0046628 | 2倍/2.5 | 9.6 | 26A | 10.66A | 48.0 | 146 |
| 0046629 | 3G/2.5 | 10.2 | 26A | 10.66A | 72.0 | 178 |
*3G:2根铜线,1根地线;2X:两根铜线
允许电流值仅供参考,实际电流值可能因使用条件而异。
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号