| 成绩 | DFP-1 | DFP-2 | DFP-3 | |
|---|---|---|---|---|
| 强度(室温) | 压缩力(kg/ cm²) | 1,500 | ||
| 弯曲(kg/ cm²) | 900 | |||
| 拉伸强度(kg/ cm²) | 700 | |||
| 硬度 | 77 | |||
| 平均粒径(μm) | <4 | |||
| 电阻率(21℃)(μΩcm) | 1,350 | |||
| 热导率(21℃)(kcal/mh℃) | 104 | |||
| 热膨胀系数(室温-1000℃)(×10 h-6h /℃) | 8.4 | |||
| 平均孔径(μm) | 0.8 | 0.8 | 0.3 | |
| 平均密度(克/立方厘米) | 1.82 | 1.82 | 1.86 | |
| 氧化起始温度(℃) | 460 | 510 | 470 | |
| ppm-总灰分 | 700 | <5 | 700 | |
| 气氛 | 氧气 | 二氧化碳 | H2 | N2 | 阿尔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最高工作温度 | 510℃ | 750℃ | 1100℃ | 1500℃ | 2500℃ |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号