| 模型 | DM-30D | DM-38D | DM-45D | DM-65C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 驱动单元外径(毫米) | φ310 | φ390 | φ460 | φ670 | |
| 驱动单元高度(毫米) | 290 | 295 | 365 | 572.5 | |
| 驱动单元重量(千克) | 53 | 81 | 140 | 312 | |
| 额定电压(V) | 200 | ||||
| 额定电流(A) | 水平的 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
| 垂直的 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | 2.0 | |
| 振动频率(赫兹) | 70~110 | 30~40 | |||
| 未加工碗的直径(毫米) (圆柱形) |
φ300 | φ375 | φ450 | φ650 | |
| 最大碗径(毫米) (圆柱形) |
φ500 | φ600 | φ700 | φ1000 | |
| 最大载重(公斤) | 9.2 | 17.0 | 27.5 | 70.0 | |
| 最大振幅(毫米) (未加工的圆柱碗周长) |
水平的 |
1.8 | 2.0 | 4.0 | |
| 垂直的 | 0.3 | 1.0 | |||
| 电力电缆横截面积(mm²) | 0.75×5核 | ||||
| 适用控制器 | C10-4DM | ||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号