| 模型 | DMS-15D* | DMS-20D* | DMS-25D | DMS-30D | DMS-38D | DMS-45D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驱动单元外径(毫米) | φ160 | φ210 | φ260 | φ310 | φ390 | φ460 | |
| 驱动单元高度(毫米) | 130 | 150 | 185 | 220 | 250 | 265 | |
| 驱动单元重量(千克) | 7 | 14 | 24 | 40 | 70 | 110 | |
| 额定电压(V) | 200 | ||||||
| 额定电流(A) | 水平的 | 0.18 | 0.3 | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 垂直的 | 0.18 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | |
| 振动频率(赫兹) | 100~180 | 70~110 | |||||
| 未加工碗的直径(毫米) (圆柱形) |
φ150 | φ200 | φ250 | φ300 | φ375 | φ450 | |
| 最大碗径(毫米) (圆柱形) |
φ250 | φ320 | φ400 | φ500 | φ600 | φ700 | |
| 最大振幅(毫米) (未加工的圆柱 碗周长) |
水平的 | 0.6 | 1.0 | ||||
| 垂直的 | 0.13 | 0.3 | |||||
| 最大承重(公斤) (工件重量+碗重) |
2.3 | 4 | 8 | 12.5 | 17 | 26 | |
| 电力电缆横截面积(mm²) | 0.75×5核 | ||||||
| 适用控制器 | C10-4DM | ||||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号