| 模型 | LFG-600B | LFG-750B | LFG-900B | |
|---|---|---|---|---|
| 额定电压(伏) | 200 | |||
| 额定电流(A) | 0.2 | 0.37 | 0.41 | |
| 振动频率(赫兹) | 80~110 | 80~110 | 80~110 | |
| 驱动单元重量(千克) | 7.4 | 13.2 | 19.6 | |
| 板簧角度(度) | 15 | |||
| 最大振幅(毫米) | 0.65 | 0.75 | 0.9 | |
| 电力电缆横截面积(mm²) | 0.75 | |||
| 兼容控制器 | 交流200伏 | C10-1VF/C10-1VFEF | ||
| 交流电 100V | C10-1VF+C10-TR/C10-1VFEF+C10-TR | |||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号