| 模型 | 一个 | B | C | D | E | F | G | H | 我 | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCM-102 | 141 | 246 | 90 | 231 | 216 | 127 | 79 | 21 | 7 | 7 | 1.2 |
| PCM-202 | 141 | 260 | 90 | 245 | 230 | 150 | 77 | 21 | 7 | 7 | 1.2 |
| 模型 | PCM-102 | PCM-202 |
|---|---|---|
| 输入电压 | 交流200/220伏 50/60赫兹 |
交流200/220伏 50/60赫兹 |
| 容量 | 100瓦 | 150瓦 |
| 输出 (可切换) |
高电平:直流0~24V; 低电平:直流0~12V |
高电平:直流0~24V; 低电平:直流0~12V |
| 评级 | 连续的 | 连续的 |
| 重量 | 7.0公斤 | 8.8公斤 |
| 油漆颜色 | 蒙塞尔 N-7 | 蒙塞尔 N-7 |
| 兼容型号 | POC/POB-0.3~20 PRB-1.2~20 |
POC/POB-20、40~80 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号