| 模型 | ZMD-10033E-007 | ZMD-10073E-006 | ZMD-10103E-005 |
|---|---|---|---|
| 最大扭矩(牛·米) | 30 | 65 | 90 |
| 连续扭矩(牛·米) | 10 | 21 | 24 |
| 最大电流(安培有效值) | 3.6 | 7.1 | 10.0 |
| 额定电流(Arms) | 1.2 | 2.2 | 2.4 |
| 最大旋转(min -1) | 180 | ||
| 最大输出功率(千瓦) | 0.53 | 1.13 | 1.51 |
| 重复定位精度(角秒) | ±1 *1 | ||
| 索引精度(弧) | ±15 *1 | ||
| 输出轴表面和轴向跳动(µm) | 70 *2 | ||
| 允许的轴向载荷(牛顿) | 3,500 (12,000) *3 *4 | ||
| 允许弯矩载荷 (牛·米) |
150 *3 | ||
| IP防护等级(-) | IP40 *5 | ||
| 转子惯量(kg・m 2) | 0.010 | 0.016 | 0.020 |
| 重量(公斤) | 8.0 | 11.0 | 13.7 |
| 总长度(毫米) | 113 | 143 | 173 |
| 外形尺寸(旋转部分)(毫米) | φ150 | ||
| 空心直径(毫米) | φ50 | ||
| 极对数(-) | 20 | ||
| 分辨率(ppr) | 4,194,304 *6 | ||
| 推荐的伺服放大器部件号(松下公司) | MBDLT25SM | MBDLT25SM | MCDLT35SM |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号