| 模型 | ZMD-10026E-002 | ZMD-20026E-007 | ZMD-20046E-001 | ZMD-10126E-002 |
|---|---|---|---|---|
| 最大扭矩(牛·米) | 15 | 22 | 45 | 120 |
| 连续扭矩(牛·米) | 5 | 7 | 15 | 38 |
| 最大电流(安培有效值) | 3.4 | 5.6 | 8.1 | 13.5 |
| 额定电流(Arms) | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 4.2 |
| 最大旋转(min -1) | 120 | |||
| 最大输出功率(千瓦) | 0.16 | 0.28 | 0.57 | 1.44 |
| 重复精度(角秒) | ±2 *1 | |||
| 输出轴表面和轴向跳动(µm) | 70 *2 | |||
| 允许轴向载荷(牛顿) | 800 (3,500) *3 *5 | 3,500 (12,000) *3 *5 | ||
| 允许弯矩载荷(牛·米) | 40 *3 | 150 *3 | ||
| IP防护等级(-) | IP30 *4 | |||
| 转子惯量(kg・m 2) | 0.014 | 0.014 | 0.016 | 0.074 |
| 重量(公斤) | 5.0 | 5.2 | 7.8 | 20.9 |
| 总长度(毫米) | 45 | 60 | 105 | |
| 外形尺寸(旋转部分)(毫米) | φ225 | |||
| 空心直径(毫米) | φ80 | φ50 | ||
| 极对数(-) | 20 | |||
| 分辨率(ppr) | 2,880,000 | |||
| 推荐的伺服放大器部件号 (松下公司) |
MBDLT25SM | MBDLT25SM | MCDLT35SM | MDDLT45SM |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号