| 模型 | ZMD-10258E-004 | ZMD-10408E-004 |
|---|---|---|
| 最大扭矩(牛·米) | 250 | 400 |
| 连续扭矩(牛·米) | 90 (60) *1 | 140 (90) *1 |
| 最大电流(安培有效值) | 14.8 | 23.0 |
| 额定电流(Arms) | 5.0 (3.3) | 7.3 (4.7) |
| 最大旋转(min -1) | 80 | |
| 最大输出功率(千瓦) | 2.01 | 3.18 |
| 重复精度(角秒) | ±2 *2 | |
| 输出轴表面和轴向跳动(µm) | 70 | |
| 允许轴向载荷(牛顿) | 10,000 (35,000) *4 *6 | |
| 允许弯矩载荷(牛·米) | 500 *4 | |
| IP防护等级(-) | IP30 *5 | |
| 转子惯量(kg・m 2) | 0.140 | 0.197 |
| 重量(公斤) | 36 | 47 |
| 总长度(毫米) | 103 | 133 |
| 外形尺寸(旋转部分)(毫米) | φ293 | |
| 空心直径(毫米) | φ90 | |
| 极对数(-) | 20 | |
| 分辨率(ppr) | 4,000,000 | |
| 推荐的伺服放大器部件号 (松下公司) |
MDDLT45SM | MDDLT55SM |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号