| 基本物品 | 模型 | SXM2001-A1BE-AM10E-3-2-L-100 |
|---|---|---|
| 计算机辅助设计 | ||
| 单价(1 件) | ||
| 符合RoHS标准 | RoHS 10物质合规性 | |
| 基本规格 I | 桌面高度 [mm] | 20 |
| 滚珠丝杠直径 - 导程 [mm] |
φ6(接地)引线 1 | |
| 覆盖 | 没有任何 | |
| 基本规格 II | 底座总长度 [mm] | 100 |
| 底宽 [毫米] | 40 | |
| 有效行程 [mm] | 30 | |
| 发动机 | 类型输出 | 交流伺服电机-50W |
| 制动 | 是的 | |
| 放大器/驱动器 | 选择:放大器/驱动器 | 是的 |
| 输入功率 | 交流200伏 | |
| 电机放大器/驱动器 | 电机型号 | HG-KR053B |
| 放大器/驱动器型号 | MR-J4-10A(通用A型) | |
| 设置型号 | - | |
| 电缆 | 选择:有线电视 | 是的(3米) |
| 传感器 | 传感器数量 | 2 件 |
| 传感器导轨位置 | L | |
| 精度规格 | 重复定位精度 [mm] | ±0.003 |
| 定位精度 [mm] | 0.02 | |
| 运行并行度 [mm] | 0.01 | |
| 反冲 [毫米] | 0.003 | |
| 最大速度 :水平方向 [毫米/秒]* |
50 | |
| 最大速度 :垂直方向 [毫米/秒]* |
50 | |
| 有效载荷:水平 [kg]* | 15 | |
| 有效载荷:垂直方向 [kg]* | 2 | |
| 静态允许力矩:俯仰角 [N・m]* | 27 | |
| 静态允许力矩:偏航角 [N・m]* | 27 | |
| 静态允许力矩:滚动[N・m]* | 93 | |
| 体重[kg]* | 0.67 | |
| 评论 | 有效载荷能力和最大速度 | <三菱电机交流伺服电机规格> 这些是基于验证的参考值,可能因驱动条件而异。 水平方向的数值适用于无制动器的电机,垂直方向的数值适用于带制动器的电机。 减速距离:每侧25毫米 |
| *体重 | 这是执行器、联轴器、传感器导轨、三个传感器和挡板(光屏蔽板)的总质量。 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号