| BMT-MCSG-T7 | BMT-MCSG-T12 | BMT-MCSG-T17 | BMT-MCSG-T24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | ㎸ | 7.2 | 12 | 17.5 | 24 | |
| 额定频率 | ㎐ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| 商用频率耐受电压 | ㎸/1M=分钟 | 20 | 28 | 38 | 50 | |
| 脑冲动电压 | ㎸[1.2x50㎰] | 60 | 75 | 95 | 125 | |
| 短时电流 | 兆/秒 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | |
| 我的电弧电流 | 兆/秒 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | |
| 额定电流 | 一个 | 630/1250 | 630/1250/2000 | 630/1250/2000 | 630/1250 | |
| 保护等级 | IP | 4× | 4× | 4× | 4× | |
| 尺寸* * | 宽度 | ㎜ | (650)750/800 | (650)750/800 | 800 | 800 |
| 深度* * * | ㎜ | (1800)2000 | (1800)2000 | (1800)2000 | 2000 | |
| 高度 | ㎜ | 2250 | 2250 | 2250 | 2250/2350 * | |
| 标准 | IEC 62271-200 | |||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号