| 绝缘介质 | 干燥空气 | |
|---|---|---|
| 额定耐压 | 商用周波 | 50千伏 |
| 闪电脉冲 | 125千伏 | |
| 定格电流 | 630/1250A | |
| 定格短时间耐电流 | 25kA、1秒 | |
| 额定气体压力(20℃) | 0.10兆帕 | |
| 产品线 | 计算机地理信息系统 | |
| 绝缘介质 | 干燥空气 | |
|---|---|---|
| 额定耐压 | 商用周波 | 70千伏 |
| 闪电脉冲 | 170千伏 | |
| 定格电流 | 630/1250A | |
| 定格短时间耐电流 | 25kA、1秒 | |
| 额定气体压力(20℃) | 0.07兆帕 | |
| 产品线 | 计算机地理信息系统 | |
| 绝缘介质 | 干燥空气 | SF6 | |
|---|---|---|---|
| 额定耐压 | 商用周波 | 140千伏 | 140千伏 |
| 闪电脉冲 | 350千伏 | 350千伏 | |
| 定格电流 | 800/1200A | 800/1200A | |
| 定格短时间耐电流 | 25/31.5kA、2秒 | 25/31.5kA、2秒 | |
| 额定气体压力(20℃) | 0.16兆帕 | 0.07MPa (※1) | |
| 产品线 | C-GIS VFS |
C-GIS VFS |
|
| 绝缘介质 | 干燥空气 | SF6 | |
|---|---|---|---|
| 额定耐压 | 商用周波 | 140千伏 (降压) |
160千伏(※2) |
| 闪电脉冲 | 325千伏 (降压) |
400千伏(※3) | |
| 定格电流 | 800/1200A | 800/1200A | |
| 定格短时间耐电流 | 25/31.5kA、2秒 | 25/31.5kA、2秒 | |
| 额定气体压力(20℃) | 0.16兆帕 | 0.07MPa (※4) | |
| 产品线 | C-GIS VFS |
C-GIS VFS |
|
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号