| 卡车重量 | 20ton车 | 25ton车 | |
|---|---|---|---|
| TR | 定格容量(MVA) | 15 | 17 |
| 额定一次电压(千伏) | 64.5 | 64.5 | |
| 额定二次电压(千伏) | 6.9 | 6.9 | |
| 接线 | YY | YY | |
| 点击次数 | 11 | 17 | |
| 阻抗(%) | 15 | 13.5 | |
| 卡车重量 | 20ton车 | 25ton车 | 44吨或以下拖车 |
|
|---|---|---|---|---|
| TR | 定格容量(MVA) | 10 | 15 | 20 |
| 额定一次电压(千伏) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | |
| 额定二次电压(千伏) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |
| 接线 | YY | YY | YY | |
| 点击次数 | 11 | 17 | 17 | |
| 阻抗(%) | 15 | 11.5 | 15 | |
| 风险投资银行 | 额定电压(千伏) | 72/84 | 72/84 | 72/84 |
| 定格电流(A) | 800/1200 | 800/1200 | 800/1200 | |
| 额定分断电流(kA) | 25/31.5 | 25/31.5 | 25/31.5 | |
| 额定压力(MPa・G) | 0.07 (SF6) | 0.07 (SF6) | 0.07 (SF6) | |
| 盘 | 6.9kV主変2次盘 | - | - | 1面 |
| 6.9kV馈线面板 | - | - | 4面 | |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号