| 形式 | ZS-E1H (X) | ZS-E1K (X) | ZS-E2K (X) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 避雷器的类型 | 标准特性 | 高性能 | 高性能 | |||
| 额定电压(千伏) | 4.2~42 | 70~140 | 70~140 | 196 | 182~280 | |
| 标称放电电流(kA) | 10 | |||||
| 开关浪涌放电电阻等级 | D | C | BB | B | ||
| 额定放电电流(kA) | 31.5 | 50 | 63 | |||
| 抗污等级 (盐粘附密度,mg/ cm²) |
标准形式 | 0.01 | ||||
| 耐污型 | 0.12 | 0.06 | ||||
| 带电清洗类型 | - | 0.06 | ||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号