| 形式 | ZL-AB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压(千伏) | 3.6 | 4.8 | 7.2 | 12 | 15 | 24 | 36 |
| 适用电路电压(千伏) | 3.3 | 4.16 | 6.6 | 11 | 13.8 | 22 | 33 |
| 8/20µs、100A 钳位电压上限(kVcrest) | 12.75 | 16.5 | 25.5 | 34.2 | 45.2 | 64.5 | 94.2 |
| 运行启动电压下限(kVcrest) | 8.0 | 10.1 | 16.0 | 24.0 | 32.0 | 47.0 | 70.0 |
| 放电耐量 | 8/20µs,20kA,2次 | 4/10µs,40kA,2次 | |||||
| 方面 | (一个) | (b) | |||||
| H 维度() | 124 | 124 | 124 | 275 | 305 | 380 | 470 |
| 概略质量(Kg) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 3.2 | 4.2 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号