| 模型 | SVM-15 | SVM-40 | SVM-80 | |||||||
| 额定输出 | 15瓦 | 40瓦 | 80瓦 | |||||||
| 还原率 | 30 | 50 | 100 | 30 | 50 | 100 | 30 | 50 | 100 | |
| 额定扭矩 | 0.9 牛米 | 1.5 牛米 | 3牛米 | 2.4 牛米 | 4 牛米 | 8 牛米 | 4.5 牛米 | 8.5 牛米 | 16 牛米 | |
| 最大瞬时扭矩 | 1.8 牛米 | 3.3 牛米 | 4.8 牛米 | 4.5 牛米 | 8.3 牛米 | 11 牛米 | 9 牛米 | 23牛米 | 36牛米 | |
| 额定速度 | 100转/分 | 60转/分 | 30转/分 | 100转/分 | 60转/分 | 30转/分 | 100转/分 | 60转/分 | 30转/分 | |
| 最大转速 | 200转/分 | 120转/分 | 60转/分 | 200转/分 | 120转/分 | 60转/分 | 200转/分 | 120转/分 | 60转/分 | |
| 承载能力 | 径向承载能力 | 100 北 | 200 北 | 400 北 | ||||||
| 推力载荷能力 | 100 北 | 200 北 | 500 北 | |||||||
| 温度/湿度环境 | 使用时 | 温度0至40℃,相对湿度20%至80%(无冷凝) | ||||||||
| 保存时 | -20 至 60℃,20% 至 80% 相对湿度(无冷凝) | |||||||||
| 外部尺寸(宽 x 高 x 深) | 40 x 51.6 x 109 毫米 (不含凸起部分) |
68.9 x 65.5 x 140.0 毫米 (不含凸起部分) |
74 x 73.3 x 194.5 毫米 (不含凸起部分) |
|||||||
| 重量 | 约0.35公斤 | 约0.9公斤 | 约1.5公斤 | |||||||
| 兼容控制器 | SVC-15 | SVC-80 | ||||||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号