| 模型 | FHL-0.5X-65-M42 | FHL-0.69X-65-M42 | FHL-1X-65-M42 | FHL-2X-65-M42 | FHL-2.74X-65-M42 | FHL-3.45X-65-M42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放大 | 0.5倍 | 0.69倍 | 1X | 2倍 | 2.74倍 | 3.45倍 | |
| 工作距离 | 65毫米 | 65毫米 | 65毫米 | 65毫米 | 65毫米 | 65毫米 | |
| 景深(最大孔径) | 1.92毫米 | 1毫米 | 480微米 | 144微米 | 89微米 | 67 微米 | |
| 光学畸变 | 误差±0.01%或更小 | 误差±0.01%或更小 | 误差±0.01%或更小 | 误差±0.01%或更小 | 误差±0.01%或更小 | 误差±0.01%或更小 | |
| 解决 | 125LP/mm | 169LP/mm | 243LP/mm | 416LP/mm | 476LP/mm | 510LP/mm | |
| 解决 | 8微米 | 5.9 微米 | 4.1 微米 | 2.4 微米 | 2.1微米 | 1.96 | |
| NA(最大孔径) | 0.042 | 0.057 | 0.082 | 0.14 | 0.161 | 0.171 | |
| 有效F | 6 | 6 | 6 | 7.2 | 8.4 | 10.1 | |
| 山 | M42(法兰后缘16毫米) | M42(法兰后缘16毫米) | M42(法兰后缘16毫米) | M42(法兰后缘16毫米) | M42(法兰后缘16毫米) | M42(法兰后缘16毫米) | |
| 视野(毫米) | 30.72 x 30.72 | 22.26 x 22.26 | 15.36 x 15.36 | 7.68 x 7.68 | 5.65 x 5.65 | 4.45 x 4.45 | |
| *分辨率是根据 NA 在 550 nm 波长下计算出的理论分辨率。 | |||||||
| *景深是根据允许的弥散圆直径φ40μm计算的。这是理论分辨率。 | |||||||
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号