| 模型 | SVL-0.45X-TC33 | SVL-0.55X-TC33 | SVL-0.75X-TC33 | SVL-2X-TC44-FS |
|---|---|---|---|---|
| 放大 | 0.45倍 | 0.55倍 | 0.75倍 | 2倍 |
| 工作距离 | 178毫米 | 210毫米 | 152毫米 | 110毫米 |
| 景深(最大孔径) | 2.96毫米 | 1.79毫米 | 1.02毫米 | 0.16毫米 |
| 光学畸变 | 0.01%或更低 | 0.01%或更低 | 0.01%或更低 | 0.1%或更低 |
| 中心分辨率 | 89LP/mm | 119LP/毫米 | 154LP/mm | 358LP/mm |
| 解决 | 11.2 微米 | 8.4 微米 | 6.5微米 | 2.8 微米 |
| NA(最大孔径) | 0.03 | 0.04 | 0.052 | 0.12 |
| 有效光圈(最大光圈) | 7.5 | 6.8 | 7.2 | 8.3 |
| 口径 | F 卡口 | F 卡口 | F 卡口 | F 卡口 |
| 图像圈 | Ф33mm | Ф33mm | Ф33mm | Ф44mm |
| 重量 | 约1.5公斤 | 约1.6公斤 | 约1.5公斤 | 约1.5公斤 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号