| 类型:同轴 型:直型 |
SVL-035-TCD64 - |
SVL-050-TCD64 SVL-050-TC64 | SVL-070-TCD64 SVL-070-TC64 | SVL-100-TCD64 SVL-100-TC64 | SVL-200-TCD64 SVL-200-TC64 |
|---|---|---|---|---|---|
| 放大 | 0.35倍 | 0.5倍 | 0.7倍 | 1X | 2倍 |
| 工作距离 | 300毫米 | 160毫米 | 150毫米 | 135毫米 | 110毫米 |
| 景深 | 5.2毫米 | 1.76毫米 | 914 微米 | 456 微米 | 160微米 |
| 失真 | 0.06%或更低 | 0.2%或更低 | 0.1%或更低 | 0.1%或更低 | 0.03%或更低 |
| 中心分辨率 | 58LP/mm | 126LP/mm | 169LP/mm | 220LP/mm | 340LP/mm |
| 解决 | 17.2 微米 | 7.9 微米 | 5.9 微米 | 4.5微米 | 2.9 微米 |
| 不适用 | 0.022 | 0.045 | 0.062 | 0.087 | 0.124 |
| 有效F | 8 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 8 |
| 口径 | 72毫米 P=0.75 | 72毫米 P=0.75 | 72毫米 P=0.75 | 72毫米 P=0.75 | 72毫米 P=0.75 |
| 最大设备尺寸 | 64毫米 | 64毫米 | 64毫米 | 64毫米 | 64毫米 |
| 重量:同轴 | 约17公斤 | 约9.3公斤 | 约7.3公斤 | 约5.3公斤 | 约5.1公斤 |
| 重量:直的 | - | 约 8.9 公斤 | 约 6.9 公斤 | 约4.9公斤 | 约4.7公斤 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号