| 类型:同轴 型:直型 |
FVL-1X-65D- CA-HR FVL-1X-65- CA-HR |
FVL-1.5X-110D- CA-HR FVL-1.5X-110- CA-HR |
FVL-2X-65D- CA-HR FVL-2X-65- CA-HR |
FVL-2X-110D- CA-HR FVL-2X-110- CA-HR |
FVL-4X-65D- CA-HR FVL-4X-65- CA-HR |
FVL-4X-110D- CA-HR FVL-4X-110- CA-HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 放大 | 1X | 1.5倍 | 2倍 | 2倍 | 4倍 | 4倍 |
| 工作距离 | 65毫米 | 110毫米 | 65毫米 | 110毫米 | 65毫米 | 110毫米 |
| 景深 | 808 微米 | 423微米 | 270微米 | 240微米 | 80微米 | 100微米 |
| 光学畸变 | 0.1%或更低 | 0.01%或更低 | 0.01%或更低 | 0.01%或更低 | 0.02%或更低 | 0.025%或更低 |
| 中心分辨率 | 147LP/mm | 188LP/mm | 222LP/mm | 222LP/mm | 333LP/mm | 256LP/mm |
| 解决 | 6.8 微米 | 5.3微米 | 4.5微米 | 3.9 微米 | 2.7 微米 | 3.5微米 |
| 不适用 | 0.049 | 0.063 | 0.075 | 0.085 | 0.125 | 0.096 |
| 有效F | 10.1 | 11.9 | 13.3 | 11.8 | 15.8 | 21 |
| 口径 | C型接口 | C型接口 | C型接口 | C型接口 | C型接口 | C型接口 |
| 支持的设备尺寸 | 2/3 英寸或更小 | 2/3 英寸或更小 | 2/3 英寸或更小 | 2/3 英寸或更小 | 2/3 英寸或更小 | 2/3 英寸或更小 |
| 重量:同轴 | 82克 | 158克 | 56克 | 106克 | 106克 | 110克 |
| 重量:直的 | 76克 | 150克 | 50克 | 100克 | 100克 | 102克 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号