| 类型:同轴 型:直型 |
FVL-0.5X-65D-CA FVL-0.5X-65-CA |
FVL-0.8X-65D-CA FVL-0.8X-65-CA |
FVL-1X-65D-CA FVL-1X-65-CA |
FVL-2X-65D-CA FVL-2X-65-CA |
FVL-3X-65D-CA FVL-3X-65-CA |
FVL-4X-65D-CA FVL-4X-65-CA |
FVL-5X-65D-CA FVL-5X-65-CA |
FVL-8X-70D-CA - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 放大 | 0.5倍 | 0.8倍 | 1X | 2倍 | 3倍 | 4倍 | 5倍 | 8倍 |
| 工作距离 | 65毫米 | 65毫米 | 65毫米 | 65毫米 | 65毫米 | 65毫米 | 65毫米 | 70毫米 |
| 景深 | 1.7毫米 | 1.3毫米 | 920微米 | 326 微米 | 197 微米 | 131微米 | 97微米 | 60微米 |
| 失真 | 0.02%或更低 | 0.2%或更低 | 0.1%或更低 | 0.1%或更低 | 0.1%或更低 | 0.1%或更低 | 0.1%或更低 | 0.4%或更低 |
| 中心分辨率 | 125LP/mm | 120LP/mm | 120LP/mm | 178LP/mm | 208LP/mm | 238LP/mm | 238LP/mm | 244LP/mm |
| 解决 | 8.0 微米 | 8.3 微米 | 8.3 微米 | 5.6 微米 | 4.8 微米 | 4.2 微米 | 4.2 微米 | 4.1 微米 |
| 不适用 | 0.046 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.081 |
| 有效F | 5.4 | 10.1 | 11.5 | 16.3 | 22.2 | 26.2 | 30.2 | 48.2 |
| 口径 | C型接口 | C型接口 | C型接口 | C型接口 | C型接口 | C型接口 | C型接口 | C型接口 |
| 支持的设备尺寸 | 1/2 英寸或更小 | 2/3 英寸或更小 | 2/3 英寸或更小 | 2/3 英寸或更小 | 2/3 英寸或更小 | 2/3 英寸或更小 | 2/3 英寸或更小 | 2/3 英寸或更小 |
| 重量:同轴 | 100克 | 112克 | 82克 | 48克 | 50克 | 54克 | 58克 | 100克 |
| 重量:直的 | 94克 | 106克 | 76克 | 42克 | 44克 |
山金工业(深圳)有限公司版权所有
备案号:粤ICP备2025383973号